Термопомпен бойлер LG WH10ESF0.HA 100л., Клас А+
-
ПРОИЗВЕДЕНИ В НОРВЕГИЯ.
- Хладилен агент R290.
- Ниски нива на шум.
- Максимална температура на водата до 75°C.
- Четири режима на работа.
- Стилен дизайн.
- 100 литров бойлер.
- LG ThinQ – WiFi
1348.00 € / 2636.46 лв.
| Производител | |
|---|---|
| Бойлери с обем | 100 л. |
| Модел | Единица | WH10ESF0.HA | |
| Капацитет | Обем(Номинал) | L | 100 |
| COP(7℃)_COP | – | 2.70 (A+) | |
| COP(7℃)_ Дневна консумация | kWh | 2,214 | |
| COP(7℃)_V40 | L | 110 | |
| Профил на натоварване | – | Среден | |
| Годишна консумация(AEC) (15℃ / 7℃) | kWh | 438(7℃) | |
| Входяща мощност | Горен елемент (230V) | W | 1 200 |
| Долен елемент (230V) | W | – | |
| Термопомпа | W | 370 | |
| Максимум | W | 1 570 | |
| Годишна консумация(AEC) (15℃ / 7℃) | – | 438(7℃) | |
| Захранване | Ø, V, Hz | 1, 230, 50 | |
| Наличен обхват на напрежението | V | 195 ~ 265 | |
| Скорост на въздушния поток | Високо/Ниско | CMM | 3,6 |
| Скорост на вентилатора | Високо/Ниско | RPM | 900 |
| Ниво звуково налягане | Автоматично | dB(A) | 38,0 |
| Турбо/Термопомпа | dB(A) | 38,0 | |
| Ниво звукова мощност | Външно / Вътрешно | dB(A) | 49.0 / 45.0 |
| Размери | Нетно(Щ x В x Д) | mm | 540 × 1,280 × 565 |
| Опаковано(Щ x В x Д) | mm | 580 × 1,447 × 630 | |
| Тегло | Нетно | kg | 64 |
| Опаковано | kg | 82 | |
| Обхват на действие | Отопление | °C DB | -7 ~ 48 |
| Цвят (КОД) | – | Нежно бял (RAL 9003) | |
| Компресор | Тип | – | Constant speed rotary |
| Модел | – | WHP00950PSV | |
| Тип двигател | – | PSC | |
| Ампер с блокиран ротор (LRA) | A | 7.3 (240V/50Hz) | |
| Тип масло | – | P-60M или еквивалентно | |
| Зареждане с масло | cc | 150 ± 20 | |
| Произход | – | Китай | |
| Вентилатор | Тип | – | Центробежен вентилатор |
| Тип двигател | – | BLDC | |
| Мощност на двигателя | W | 15 | |
| Топлообменник | Количество | EA | 1 |
| Редове x Колони x FPI | – | 2 x 17 x 16 | |
| Проектно налягане на системата | Висока част | kPa | 3 000 |
| Ниска част | kPa | 1 500 | |
| Максимално работно налягане(Резервоар) | kPa | 800 | |
| Препоръчителен прекъсвач (ELCB) | Термопомпа и нагревател | A | 16 |
| Окабеляване | Захранващ кабел(заземен) | mm² × cores | 1.5 x 3C |
| Размер дренажен маркуч | I.D | mm | 15 |
Термопомпен бойлер LG WH10ESF0.HA 100л., Клас А+ на СУПЕР цена!
Термопомпен бойлер LG WH10ESF0.HA 100л., Клас А+ от онлайн магазин за отопление и климатизация Clima.VIP.
Хладилен агент R290
Термопомпеният бойлер използва хладилен агент R290, който е природосъобразен и с много ниско въздействие върху околната среда. Той осигурява висока енергийна ефективност и по-добра производителност при загряване на водата.
Ниски нива на шум
Уредът е проектиран да работи тихо и дискретно, което го прави подходящ за монтаж в жилищни помещения. Ниското ниво на шум гарантира комфорт в дома без излишно безпокойство.
Максимална температура на водата до 75°C
Бойлерът може да загрява водата до 75°C, което осигурява достатъчно количество гореща вода за ежедневните нужди на домакинството. Високата температура допринася и за по-добра хигиена и безопасност.
Четири режима на работа
Уредът предлага четири различни режима на работа, които позволяват оптимално управление според нуждите на потребителя. Това осигурява баланс между комфорт, енергийна ефективност и бързо загряване на водата.
Стилен дизайн
Термопомпеният бойлер LG е създаден с модерен и елегантен дизайн, който се вписва лесно в различни интериорни пространства. Освен функционалност, уредът предлага и естетическо допълнение към дома.
100 литров бойлер
С вместимост от 100 литра бойлерът осигурява достатъчно количество топла вода за нуждите на домакинството. Това го прави подходящ избор за семейства и жилища с по-голяма консумация на топла вода.
LG ThinQ – Wi-Fi
С помощта на приложението LG ThinQ можете да управлявате и следите работата на бойлера директно от своя смартфон. Wi-Fi свързаността позволява лесно регулиране на настройките и контрол от всяко място.

Все още няма отзиви